Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (Validations) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2022 | 3 187 560 | aucun | +27,13 % | |
31-12-2021 | 2 507 300 | aucun | +23,81 % | Commentaire : CITIO |
31-12-2020 | 2 025 190 | aucun | -36,93 % | Commentaire : FREQUENTATION ANNE 2020 (IMPACT COVID IMPORTANT) |
31-12-2019 | 3 211 040 | aucun | -22,83 % | Commentaire : Source: M.Escan Mise en place de la bilettique donc données beaucoup plus précises. |
31-12-2018 | 4 161 110 | aucun | +13,57 % | Commentaire : Année Route du Rhum-forte fréquentation. voyages Source: RA transport |
31-12-2017 | 3 663 780 | aucun | +5,91 % | Commentaire : Source: voyage - RA |
15-08-2016 | 3 459 350 | aucun | n.c. | Commentaire : Rapport du développement durable 2016 |
Evolution globale : -7,86 %
| TCAM : -1,35 %
CITIO