Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2022 | 3 330 530 | aucun | +0,00 % | |
31-12-2022 | 3 330 530 | aucun | +0,00 % | |
31-12-2021 | 3 330 530 | aucun | +13,01 % | |
31-12-2020 | 2 947 240 | aucun | +0,09 % | |
31-12-2019 | 2 944 540 | aucun | -0,98 % | Commentaire : Source: M.Escan |
31-12-2018 | 2 973 580 | aucun | +3,45 % | Commentaire : Source: RA transport - M.Escan |
31-12-2016 | 2 874 320 | aucun | +13,50 % | Commentaire : Source: RA |
31-12-2013 | 2 532 360 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 31,52 %
| TCAM : 3,09 %
IL S AGIT DES KMS TOTAUX (HLP + COMMERCIAUX) ESTIMES SUITE AUX MODIFICATIONS DE L OFFRE COVID EN 2020 :
3 360 240 KMS CONTRAT - 413 000 KMS COVID NON REALISES = 2 947 240 KMS
ESTIMATION AVANT KMS DEFINITIFS 2020 COMMUNIQUES DANS LE RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE EN MAI