Evolution de la surface artificialisée en %
SCOT: 1,2 Evolution de la surface artificialisée du territoire
Echelle : Saint-Malo Agglomération
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (pourcentage) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 08-01-2021 | 20,299999237061 | aucun | +0 % | |
| 31-12-2018 | 20,299999237061 | aucun | +1,50 % | |
| 31-12-2016 | 20 | aucun | +1,01 % | |
| 31-12-2014 | 19,799999237061 | aucun | +1,02 % | |
| 31-12-2013 | 19,60000038147 | aucun | +2,08 % | |
| 31-12-2011 | 19,200000762939 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 5,73 %
| TCAM : 0,56 %




Pas de nouvelle donnée pour 2020