Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (€) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2021 | 378 184 | aucun | +81,15 % | |
| 31-12-2020 | 208 770 | aucun | +89,94 % | |
| 31-12-2019 | 109 913 | aucun | -57,99 % | |
| 31-12-2018 | 261 666 | aucun | +51,93 % | ![]() Commentaire : Source: Budget CIRIL mandaté |
| 31-12-2017 | 172 225 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : source: budget mandaté -CIRIL |
Evolution globale : 119,59 %
| TCAM : 21,73 %




SOurce: Budget CIRIL mandaté