Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2022 | 3330530 | aucun | +0 % | |
| 31-12-2022 | 3330530 | aucun | +0 % | |
| 31-12-2021 | 3330530 | aucun | +13,01 % | |
| 31-12-2020 | 2947240 | aucun | +0,09 % | |
| 31-12-2019 | 2944540 | aucun | -0,98 % | ![]() Commentaire : Source: M.Escan |
| 31-12-2018 | 2973580 | aucun | +3,45 % | ![]() Commentaire : Source: RA transport - M.Escan |
| 31-12-2016 | 2874320 | aucun | +13,50 % | ![]() Commentaire : Source: RA |
| 31-12-2013 | 2532360 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 31,52 %
| TCAM : 3,09 %




IL S AGIT DES KMS TOTAUX (HLP + COMMERCIAUX) ESTIMES SUITE AUX MODIFICATIONS DE L OFFRE COVID EN 2020 :
3 360 240 KMS CONTRAT - 413 000 KMS COVID NON REALISES = 2 947 240 KMS
ESTIMATION AVANT KMS DEFINITIFS 2020 COMMUNIQUES DANS LE RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE EN MAI