Gain moyen des logements rénovés via les OAP sur le parc privé
Source : Alice
Echelle : Saint-Malo Agglomération
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (kWh.m².an) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2020 | 282 | aucun | +3,68 % | |
| 31-12-2019 | 272 | aucun | -4,23 % | |
| 31-12-2018 | 284 | aucun | -1,05 % | ![]() Commentaire : source rapport DD |
| 31-12-2017 | 287 | aucun | +20,59 % | ![]() Commentaire : Source: Rapport DD |
| 31-12-2016 | 238 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : Source: Rapport DD |
Evolution globale : 18,49 %
| TCAM : 4,33 %




47 Logements rénovés Gain énergétique moyen + 41 % (272 kWhEP/m².an après travaux)