Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (pourcentage) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2021 | 16,879999160767 | aucun | -5,17 % | |
| 31-12-2020 | 17,799999237061 | aucun | +1,14 % | |
| 31-12-2019 | 17,60000038147 | aucun | +14,29 % | |
| 31-12-2018 | 15,39999961853 | aucun | +22,22 % | |
| 31-12-2017 | 12,60000038147 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 33,97 %
| TCAM : 7,58 %


